Object list rows
18,449
On-disk roster objects
145
Attempted or PNG-ready
3,680
Submitted observations
204
Beyond WhatCode obs
123
Submissions
20
Orbit-impact objects
2
Funnel
WAMO Status
Submissions Over Time
Top Sites
Reported Sites
Submissions
Acknowledged by MPC means received for processing, not observation acceptance. MPC confirmed processed requires explicit confirmation. SARC notices are tracked separately; older notices may already be resolved. A notice does not imply a missing program code.
1 MPC confirmed processed · 9 acknowledged awaiting outcome · 11 submissions with SARC follow-up history
| 2026-09-18 | 2025 NC6 | W84 | 2026-09-18T18:31:44.432_0000CCzD | Acknowledged by MPC | 2026-09-18T18:32:04.000Z | |
| 2026-09-18 | 2025 NC6 | 645 | 2026-09-18T08:03:44.313_0000CCwE | Acknowledged by MPC | 2026-09-18T08:04:03.000Z | |
| 2026-09-18 | 2025 NC6 | 691 | 2026-09-18T07:31:10.548_0000CCvx | Acknowledged by MPC | SARC follow-up required — Colin handling | 2026-09-18T14:30:07.000Z |
| 2026-07-23 | 2025 NE203 | W84 | 2026-07-23T17:29:03.793_0000C4M6 | Acknowledged by MPC | 2026-07-23T17:29:20.000Z | |
| 2026-07-18 | RMM2026 | X05 | 2026-07-18T18:46:13.679_0000C3V8 | Acknowledged by MPC | SARC notice — resolution unverified | 2026-07-19T14:31:03.000Z |
| 2026-07-17 | RMM2026 | 705 | 2026-07-17T02:34:12.382_0000C3Kn | Acknowledged by MPC | 2026-07-17T02:34:29.000Z | |
| 2026-06-25 | 2025 NN80 | W84 | 2026-06-25T18:37:48.429_0000C1KA | MPC confirmed processed | 2026-06-25T19:19:40.000Z | |
| 2026-06-16 | 2025 MH348 | 568 | 2026-06-16T01:26:51.600_0000C0Bm | Acknowledged by MPC | 2026-06-16T01:27:05.000Z | |
| 2026-06-04 | 2013 PQ37 | F51 | 2026-06-04T17:15:05.927_0000Bz0x | Acknowledged by MPC | SARC notice — resolution unverified | 2026-06-04T21:22:21.000Z |
| 2026-06-04 | 2024 LV7 | W84 | 2026-06-04T05:50:05.476_0000Byyx | Acknowledged by MPC | SARC notice — resolution unverified | 2026-06-04T21:22:21.000Z |
| 2026-06-03 | 1998 QJ1 | 950 | 2026-06-03T18:30:05.796_0000ByxS | accepted/pubPending | SARC notice — resolution unverified | 2026-06-04T21:22:21.000Z |
| 2026-05-30 | 2013 RN30 | W84 | 2026-05-30T20:40:05.755_0000Bylg | flagged/duplicate | 2026-05-30T20:40:15.000Z | |
| 2026-05-30 | 2014 GZ44 | F51 | 2026-05-30T18:55:05.876_0000Bylb | accepted/pubPending | SARC notice — resolution unverified | 2026-06-04T21:22:21.000Z |
| 2026-05-30 | 2013 SO107 | 568 | 2026-05-30T08:00:05.544_0000BykD | accepted/pubPending | 2026-05-30T08:00:16.000Z | |
| 2026-05-30 | 2014 FU61 | F51 | 2026-05-30T02:15:16.855_0000ByjE | accepted/pubPending | SARC notice — resolution unverified | 2026-06-04T21:22:21.000Z |
| 2026-05-29 | 2014 FU61 | 309 | 2026-05-29T21:00:05.080_0000ByiS | accepted/pubPending | SARC notice — resolution unverified | 2026-06-04T21:22:21.000Z |
| 2026-05-28 | New object - | 807 | 2026-05-28T03:50:05.599_0000Byb2 | accepted/whatCode | SARC notice — resolution unverified | 2026-06-04T21:22:21.000Z |
| 2026-05-28 | New object - | 807 | 2026-05-28T03:35:05.706_0000Byay | rejected | 2026-05-28T03:35:05.000Z | |
| 2026-05-27 | 2020 VS6 | I52 | 2026-05-27T04:20:16.711_0000ByXB | Processed beyond WhatCode | SARC notice — resolution unverified | 2026-06-04T21:22:21.000Z |
| 2026-05-27 | 2016 CJ155 | W84 | 2026-05-27T03:45:05.017_0000ByX3 | accepted/pubPending | SARC notice — resolution unverified | 2026-06-04T21:22:21.000Z |
Orbit-Impact Artifacts
| Centaurs | csv | |||||
| Centaurs | text | findorb_orbit_impact_summary | ||||
| Centaurs | text | findorb_orbit_impact_summary | ||||
| Centaurs | text | findorb_orbit_impact_summary | ||||
| Centaurs | csv | |||||
| Centaurs | csv | |||||
| Centaurs | csv | |||||
| Centaurs | csv | |||||
| Trojans Neptune | csv | with_cfh12k | baseline_mpc_only -> with_cfh12k | |||
| Trojans Neptune | csv | Unrecognized orbit-impact CSV schema | ||||
| Trojans Neptune | csv | Unrecognized orbit-impact CSV schema |
Program Codes
| 250 | Hubble Space Telescope | 6 | 06 | 0 |
| 290 | Mt. Graham-VATT | 7 | 07 | 0 |
| 304 | Las Campanas Observatory | 0 | 00 | 0 |
| 309 | Cerro Paranal | { | 0V | 4 |
| 493 | Calar Alto | 0 | 00 | 0 |
| 566 | Haleakala-NEAT/GEODSS | 0 | 00 | 0 |
| 568 | Maunakea | c | 18 | 9 |
| 644 | Palomar Mountain/NEAT | 8 | 08 | 0 |
| 645 | Apache Point-Sloan Digital Sky Survey | 8 | 08 | 3 |
| 691 | Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch | 4 | 04 | 7 |
| 705 | Apache Point | ( | 0H | 7 |
| 807 | Cerro Tololo Observatory, La Serena | F | 0l | 8 |
| 950 | La Palma | D | 0j | 100 |
| F51 | Pan-STARRS 1, Haleakala | & | 0F | 18 |
| G37 | Lowell Discovery Telescope | ! | 0A | 0 |
| G83 | Mt. Graham-LBT | 6 | 06 | 0 |
| G96 | University of Arizona Mt. Lemmon Survey | 9 | 09 | 0 |
| I11 | Gemini South Observatory, Cerro Pachon | " | 0B | 0 |
| I41 | Palomar Mountain--ZTF | ! | 0A | 0 |
| I52 | Steward Observatory, Mt. Lemmon Station | 3 | 03 | 3 |
| Q55 | SkyMapper, Siding Spring | 4 | 04 | 0 |
| T15 | Gemini North Observatory, Maunakea | # | 0C | 0 |
| W84 | Cerro Tololo-DECam | Q | 0w | 43 |
| X11 | VLT Survey Telescope, Paranal | 3 | 03 | 0 |
Object Detail
| 1998 QJ1 | centaur | yes | 0 | 1109 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 950 | 0 |
| 2025 NE203 | tno kbo | yes | 0 | 215 | 6075 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | W84 | 0 |
| 2013 RN30 | centaur | yes | 0 | 261 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | W84 | 0 |
| 2025 NC6 | no | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645, 691, W84 | 0 | |
| RMM2026 | no | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705, X05 | 0 | |
| 2014 FU61 | centaur | yes | 0 | 203 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 309, F51 | 0 |
| New object - | no | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 807 | 0 | |
| 2013 PQ37 | centaur | yes | 0 | 170 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | F51 | 0 |
| 2014 GZ44 | centaur | yes | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | F51 | 0 |
| 2025 MH348 | neptune trojans L4 L5, tno kbo | yes | 0 | 289 | 5655 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 |
| 2013 SO107 | centaur | yes | 1 | 72 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 568 | 0 |
| 2020 VS6 | centaur | yes | 0 | 790 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | I52 | 0 |
| 2016 CJ155 | centaur | yes | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | W84 | 0 |
| 2024 LV7 | centaur | yes | 3 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | W84 | 0 |
| 2025 NN80 | neptune trojans L4 L5, tno kbo | yes | 0 | 251 | 7157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | W84 | 0 |
| Centaurs | yes | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Trojans Neptune | yes | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 100133 Demosthenes (1993 RG14) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100229 Jeanbailly (1994 PB18) | hilda | no | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100231 Monceau (1994 PB20) | hilda | no | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10063 Erinleeryan (1988 SZ2) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100P/Hartley 1 | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101153 (1998 RP72) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10199 Chariklo (1997 CU26) | centaur | no | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101P/Chernykh | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101P/Chernykh-B | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10296 Rominadisisto (1988 RQ12) | hilda | no | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102P/Shoemaker 1 | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10331 Peterbluhm (1991 GM10) | hilda | no | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103537 (2000 BO17) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10370 Hylonome (1995 DW2) | centaur | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1038 Tuckia (A924 WO) | hilda | no | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103P/Hartley 2 | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104102 (2000 EB43) | hilda | no | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104876 (2000 HH98) | hilda | no | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104943 (2000 JQ40) | hilda | no | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104P/Kowal 2 | comet jupiter family | no | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105935 (2000 SP224) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105P/Singer Brewster | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10608 Mameta (1996 VB9) | hilda | no | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10610 (1996 XR1) | hilda | no | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10632 (1998 CV1) | hilda | no | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106P/Schuster | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108565 (2001 MC) | hilda | no | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108597 (2001 MJ16) | hilda | no | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10889 (1997 AO1) | hilda | no | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108902 (2001 PR6) | hilda | no | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108996 (2001 PR61) | hilda | no | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108P/Ciffreo | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109184 (2001 QE69) | hilda | no | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109612 (2001 QF289) | hilda | no | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109962 (2001 SN49) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109P/Swift-Tuttle | comet halley type | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10P/Tempel 2 | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110112 (2001 SA136) | hilda | no | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110659 (2001 TX176) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110853 (2001 UT76) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110921 (2001 UX141) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110P/Hartley 3 | comet jupiter family | no | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111743 (2002 CA94) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11175 (1998 FY67) | hilda | no | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111885 (2002 EO139) | hilda | no | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111928 (2002 GA22) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111995 (2002 GG114) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111P/Helin-Roman-Crockett | comet encke type | no | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112442 (2002 OM3) | hilda | no | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11249 Etna (1971 FD) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112553 (2002 PK44) | hilda | no | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112586 (2002 PS56) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112694 (2002 PO101) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11274 Castillo-Rogez (1988 SX2) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112822 (2002 QG8) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112P/Urata-Niijima | comet jupiter family | no | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113224 (2002 RN121) | hilda | no | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113403 (2002 ST23) | hilda | no | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113415 Rauracia (2002 SN28) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11388 (1998 VU4) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113P/Spitaler | comet jupiter family | no | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11410 (1999 FU34) | hilda | no | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1144 Oda (1930 BJ) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114513 (2003 BQ1) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114749 (2003 HR29) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114830 (2003 OX21) | hilda | no | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114837 (2003 OB28) | hilda | no | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114937 (2003 QP51) | hilda | no | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114954 (2003 QE57) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114997 (2003 QA73) | hilda | no | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114P/Wiseman-Skiff | comet jupiter family | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115069 (2003 RE21) | hilda | no | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115088 (2003 SU13) | hilda | no | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115097 (2003 SK18) | hilda | no | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115170 (2003 SF81) | hilda | no | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115315 (2003 SZ215) | hilda | no | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115340 (2003 SL226) | hilda | no | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115380 (2003 SJ271) | hilda | no | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11542 Solikamsk (1992 SU21) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115440 (2003 TV6) | hilda | no | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115463 (2003 TF16) | hilda | no | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115P/Maury | comet jupiter family | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1162 Larissa (1930 AC) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116280 (2003 YH47) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116294 (2003 YE58) | hilda | no | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116489 (2004 BN12) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116512 (2004 BN38) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116784 (2004 EC34) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116P/Wild 4 | comet encke type | no | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117102 (2004 OF3) | hilda | no | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117106 (2004 OT6) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117108 (2004 PU1) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117113 (2004 PG11) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117131 (2004 PW60) | hilda | no | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117200 (2004 RF176) | hilda | no | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117288 (2004 TU221) | hilda | no | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11739 Baton Rouge (1998 SG27) | hilda | no | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11750 (1999 NM33) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117667 (2005 EC205) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117993 Zambujal (1064 T-2) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117P/Helin-Roman-Alu 1 | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1180 Rita (1931 GE) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118177 (1992 EZ13) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118228 (1996 TQ66) | tno kbo | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118378 (1999 HT11) | tno kbo | no | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118379 (1999 HC12) | tno kbo | no | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118520 (2000 EU11) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118698 (2000 OY51) | tno kbo | no | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118702 (2000 OM67) | tno kbo | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118P/Shoemaker-Levy 4 | comet jupiter family | no | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119066 (2001 KJ76) | tno kbo | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119067 (2001 KP76) | tno kbo | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119068 (2001 KC77) | tno kbo | no | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119069 (2001 KN77) | tno kbo | no | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119070 (2001 KP77) | tno kbo | no | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119315 (2001 SQ73) | centaur | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119473 (2001 UO18) | tno kbo | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11951 Marcoschioppa (1994 AJ3) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119878 (2002 CY224) | tno kbo | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119904 (2002 EX6) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119918 (2002 EX84) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119922 (2002 ES112) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119935 (2002 GD23) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119942 (2002 GJ129) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119944 (2002 GN171) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119945 (2002 JH12) | hilda | no | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119946 (2002 JD53) | hilda | no | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119950 (2002 KF2) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119951 (2002 KX14) | tno kbo | no | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119956 (2002 PA149) | tno kbo | no | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119976 (2002 VR130) | centaur | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119979 (2002 WC19) | tno kbo | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119P/Parker-Hartley | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11P/Tempel-Swift-LINEAR | comet jupiter family | no | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12006 Hruschka (1996 OO) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120061 (2003 CO1) | centaur | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120132 (2003 FY128) | tno kbo | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120175 (2003 KB11) | hilda | no | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120178 (2003 OP32) | tno kbo | no | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120179 (2003 QY75) | hilda | no | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120181 (2003 UR292) | tno kbo | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1202 Marina (1931 RL) | hilda | no | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120216 (2004 EW95) | tno kbo | no | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120287 (2004 HO59) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120329 (2004 ND17) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120336 (2004 PX53) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120347 Salacia (2004 SB60) | tno kbo | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120348 (2004 TY364) | tno kbo | no | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120618 (1995 YD5) | hilda | no | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120662 (1996 VK9) | hilda | no | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120761 (1998 AX1) | hilda | no | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120962 (1998 VM11) | hilda | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120P/Mueller 1 | comet jupiter family | no | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121005 (1998 YM31) | hilda | no | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121045 (1999 CV29) | hilda | no | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121074 (1999 FA2) | hilda | no | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1212 Francette (1931 XC) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121725 Aphidas (1999 XX143) | centaur | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121P/Shoemaker-Holt 2 | comet jupiter family | no | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122P/de Vico | comet halley type | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12307 (1991 UA) | hilda | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123509 (2000 WK183) | tno kbo | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123P/West-Hartley | comet jupiter family | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124100 (2001 HS41) | hilda | no | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124174 (2001 OR24) | hilda | no | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
